Самосвал SHACMAN X3000 8x4 SX33186V366
Хит продаж







Описание
Новый самосвал шахман SX33186V366 2022 года выпуска, с колесной формулой 8 на 4. Оснащен новым двигателем WeiChai Power мощностью 430 л.с. в наличии в городе Санкт-Петербург.
Регион поставок по всей России, доставка в любой регион от 2-6 дней.
Более подробней вы сможете узнать, позвонив по телефону +7 (921) 957 - 48 - 45 или написав нам на почту pkv@bg98.ru
Лизинг самосвала
Мы можем помочь вам, в подборе лизинговой компании, сделав расчёт от 8 организаций.
Технические характеристики | |
---|---|
Основные технические характеристики | |
Модель | SX33186V366 |
Год выпуска | 2022 |
Состояние техники | Новый |
Топливный бак, л | 500 |
Расположение гидроцилиндра | Переднее |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | ≤ 28 |
Минимальный радиус разворота, м | ≤ 24 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 300 |
Угол въезда / съезда, | 28 / 26 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 120 |
Материал топливного бака | Железный/Алюминиевый |
Двигатель | |
Производитель | WEICHAI |
Двигатель | WEICHAI, WP12.430.E50 четырехтактный дизель |
Мощность двигателя, л.с. | 430 л.с. |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2060 при 1000–1400 мин-1 |
Экологический класс | Евро - 5 |
Тип топлива | Дизель |
Количество цилиндров / расположение | 6-цилиндровый |
Средний расход топлива, л / 100 км | 30 |
Весовые характеристики самосвала | |
Снаряженная масса автомбиля, кг | 19500 |
Грузоподъёмность, кг | 30 000 |
на переднюю ось, кг | 15000 |
на заднюю ось, кг | 26000 |
Кабина | |
Модель кабины | X3000 |
Цвет | Золотой |
Количество спальных мест | 1 |
Кузов | |
Объём кузова, м3 | 35 м3 |
Шины | |
Колесная формула | 8 x 4 |
Размерность шин | 315/80R22.5 |
Размеры платформы (Д х Ш х В), мм | 10500x2550x3450 |
Размеры | |
Задняя колея колес, мм | 1860 |
Передняя колея колес, мм | 2036 |
Комплектация | |
Круиз Контроль | Есть |
Горный тормоз | Есть Ретардер |
Спальное место | Есть |
Подогрев зеркал | Есть |
Климат-контроль | Есть |
Мультируль | Есть |
ABS | Есть |
Цена | 7 842 509 руб |
ПОХОЖАЯ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИКА
ПОХОЖАЯ ТЕХНИКА