Самосвал SHACMAN X3000 6x4 430 л.с. SX32586V384
- Самосвал X3000 SX32586V384 - надежный и универсальный спутник в строительной отрасли. Этот грузовик обладает высокой грузоподъемностью и превосходной проходимостью, что делает его идеальным выбором в любых условиях. Благодаря мощному двигателю и внушительному объему кузова, X3000 SX32586V384 способен перевозить большие объемы грузов без проблем. Кроме того, эргономичный и комфортабельный салон обеспечивает максимальный уровень удобства для водителя. Оптимизация топливного потребления и надежная конструкция гарантируют экономичность и долгую службу самосвала. Независимо от того, нужно ли вам перевезти строительные материалы, землю или грунт, X3000 SX32586V384 является идеальным выбором, который поможет вам выполнять задачи наиболее эффективно.
Характеристики
Технические характеристики
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | SX32586V384 |
| Год выпуска | 2024 |
| Состояние техники | Новое |
| Топливный бак, л | 500 |
| Расположение гидроцилиндра | Переднее |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | ≤ 30 |
| Минимальный радиус разворота, м | ≤ 24 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 314 |
| Угол въезда / съезда, | 28 / 30 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Материал топливного бака | Алюминий |
| Двигатель | |
|---|---|
| Производитель | Weichai |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 430 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1900 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров / расположение | 6 / Рядное |
| Расположение | V - образное |
| Топливный насос внутреннего давления | Bosh, 3090942 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 28 |
| Весовые характеристики самосвала | |
|---|---|
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 15000 |
| Грузоподъёмность, кг | 25 000 |
| на переднюю ось, кг | 9 500 (MAN) |
| на заднюю ось, кг | 16 000 х 2 (MAN) |
| Кабина | |
|---|---|
| Модель кабины | X3000 D'long |
| Цвет | Золотой |
| Система вентиляции | Кондиционер |
| Подвеска | Гидравлическая 4-х точечная |
| Количество спальных мест | 1 |
| Тип | Утепленная, усиленная отопительная система, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед |
| Шины | |
|---|---|
| Колесная формула | 6 x 4 |
| Размерность шин | 315/80R22.5, двускатная ошиновка |
| Размеры платформы (Д х Ш х В), мм | 8329×2490×3450 |
| Размеры | |
|---|---|
| Задняя колея колес, мм | 1860 |
| Передняя колея колес, мм | 2036 |
| База, мм | 1800 + 3575 + 1400 |
| Кузов | |
|---|---|
| Объём кузова, м3 (нарощенные борта) | 25 м3 |
| Объём кузова, м3 (без бортов) | 19.5 м3 |
| Толщина боков | 4 |
| Толщина дна | 8 |
| Комплектация | |
|---|---|
| Электро-регулировка зеркал | Есть |
| Круиз Контроль | Есть |
| Горный тормоз | Есть |
| Спальное место | Есть |
| Подогрев зеркал | Есть |
| Климат-контроль | Есть |
| Мультируль | Есть |
| ABS | Есть |










