Самосвал SHACMAN X3000 рестайлинг 8x4 550 л.с. SX331863366
Самосвал SHACMAN 8×4 X5000 SX331863366 обладает мощностью 550 л.с., что делает его одним из самых мощных в линейке. Он оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом, который соответствует стандарту Евро 5. Самосвал имеет колесную формулу 8х4, что обеспечивает высокую проходимость и грузоподъемность до 41 000 кг. Кузов самосвала выполнен из стали толщиной 10 мм для дна и 6 мм для боковых стенок, что гарантирует его прочность и долговечность. Кузов оборудован подогревом, что позволяет использовать самосвал в условиях низких температур.
Основные технические характеристики | |
---|---|
Модель | SX331863366 |
Год выпуска | 2024 |
Состояние техники | Новое |
Топливный бак, л | 600 |
Расположение гидроцилиндра | Переднее |
Максимальный преодолеваемый уклон, % | ≤ 30 |
Минимальный радиус разворота, м | ≤ 24 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 314 |
Угол въезда / съезда, | 28 / 30 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Материал топливного бака | Алюминий |
Двигатель | |
---|---|
Производитель | Weichai |
Двигатель | WP13.550E501 |
Мощность двигателя, л.с. | 550 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2550 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип топлива | Дизель |
Количество цилиндров / расположение | 6 / Рядное |
Расположение | V - образное |
Топливный насос внутреннего давления | Bosh, WPCPN2 |
Средний расход топлива, л / 100 км | 35 |
Коробка передач | |
---|---|
Механическая | |
Коробка передач | 12JDSX240TA |
Тип | сихронизированная, с ручным управлением |
Число передач | 12 - вперед, 2 - назад |
Главная передача | Двойная, разнесенная |
Весовые характеристики самосвала | |
---|---|
Снаряженная масса автомбиля, кг | 19500 |
Грузоподъёмность, кг | 41000 |
на переднюю ось, кг | 9 500 (MAN) |
на заднюю ось, кг | 16 000 х 2 (MAN) |
Кабина | |
---|---|
Модель кабины | X3000 D'long |
Цвет | Зелёный |
Система вентиляции | Кондиционер |
Подвеска | Пневма |
Количество спальных мест | 1 |
Тип | Утепленная, усиленная отопительная система, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед |
Шины | |
---|---|
Колесная формула | 8 x 4 |
Размерность шин | 315/80R22.5, двускатная ошиновка |
Размеры платформы (Д х Ш х В), мм | 8329×2490×3450 |
Размеры | |
---|---|
Задняя колея колес, мм | 1860 |
Передняя колея колес, мм | 2036 |
База, мм | 1800 + 3575 + 1400 |
Кузов | |
---|---|
Объём кузова, м3 (нарощенные борта) | 35м3 |
Объём кузова, м3 (без бортов) | 27 м3 |
Толщина боков | 4 |
Толщина дна | 8 |
Комплектация | |
---|---|
Электро-регулировка зеркал | Есть |
Круиз Контроль | Есть |
Горный тормоз | Есть |
Спальное место | Есть |
Подогрев зеркал | Есть |
Климат-контроль | Есть |
Мультируль | Есть |
ABS | Есть |