Колесный экскаватор Sany SY155W
Хит продаж








Описание
Дополнительное оборудование:
- Дополнительная гидролиния;
- Кабина по стандартам ROPS & FOPS;
- Шины 16 радиуса.
Колесный экскаватор SY155W в работе!
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Модель двигателя | SY155W |
Мощность двигателя, л.с. | 163 |
Рабочий объём двигателя, л | 6,7 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 2300 |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 732 |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин | 1500 |
Гидравлическая система экскаватора | |
Тип гидравлической системы | Гидросистема с принудительным потоком (positive flow) |
Число выбираемых рабочих режимов | 3 |
Главный насос, тип | поршневые насосы с переменной производительностью |
Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 2 × 160 |
Ходовой гидравлический мотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом |
Гидравлический мотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы |
Гидравлические цилиндры экскаватора | |
Гидроцилиндр стрелы (диаметр × ход поршня), мм | 105 × 990 |
Гидроцилиндр рукояти (диаметр × ход поршня), мм | 115 × 1175 |
Гидроцилиндр ковша (диаметр × ход поршня), мм | 100 × 885 |
Рабочий вес экскаватора | |
Рабочий вес, кг | 13700 |
Давление на грунт, кПа | 350 / 500 |
Ходовые и рабочие характеристики экскаватора | |
Объем ковша, м3 | 0.6 |
Скорость перемещения (км/ч) | 10 / 20 / 37 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 80 |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 35° |
Производительность экскаватора | |
Макс. высота копания (мм) | 8600 |
Макс. глубина копания (мм) | 4800 |
Длина рукояти, мм | 2100 |
Длина стрелы, м | 4600 |
Режущее усилие ковша, кН | 102,3 |
Режущее усилие рукояти, кН | 75,2 |
Ходовая часть экскаватора | |
Рабочие ёмкости экскаватора | |
Емкость топливного бака (л) | 240 |
Масляный бак гидросистемы, л | 150 |
Емкость бака гидравлического масла (л) | 150 |
Система охлаждения двигателя, л | 23 |
Система смазки двигателя, л | 22 |
Бортовая передача (для каждой стороны), л | 2,4 |
Привод поворота | 3 |
Прочие | |
Год выпуска | 2020 |
Цвет | Желтый |
Состояние техники | Новое |
Цена | 9 164 265 руб |
ПОХОЖАЯ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИКА
ПОХОЖАЯ ТЕХНИКА