Гусеничный экскаватор Sany 215C
Хит продаж





Описание
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | |
Производитель | Mitsubishi |
Модель двигателя | 6D34-TL |
Мощность двигателя, л.с. | 155 |
Рабочий объём двигателя, л | 5,86 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 2050 |
Гидравлическая система экскаватора | |
Тип гидравлической системы | безотказное управление |
Число выбираемых рабочих режимов | 4 |
Главный насос, тип | поршневые насосы с переменным объёмом |
Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 2 × 220 |
Ходовой гидравлический мотор | 2× осевой поршневой мотор со стояночным тормозом |
Гидравлический мотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы |
Гидравлические цилиндры экскаватора | |
Гидроцилиндр стрелы (диаметр × ход поршня), мм | 120 × 1285 |
Гидроцилиндр рукояти (диаметр × ход поршня), мм | 135 × 1490 |
Гидроцилиндр ковша (диаметр × ход поршня), мм | 115 × 1120 |
Рабочий вес экскаватора | |
Рабочий вес, кг | 21 500 |
Давление на грунт, кПа | 45 |
Ходовые и рабочие характеристики экскаватора | |
Объем ковша, м3 | 1.3 |
Скорость перемещения (км/ч) | 5,5 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 208 |
Преодолеваемый подъём, град. | 35° |
Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 10,7 |
Производительность экскаватора | |
Длина рукояти, мм | 1.4 |
Длина стрелы, м | 1,2 |
Режущее усилие ковша, кН | 138 |
Режущее усилие рукояти, кН | 99 |
Ходовая часть экскаватора | |
Ширина колеи | 600 |
Длина гусениц | 4450 |
Рабочие ёмкости экскаватора | |
Емкость топливного бака (л) | 340 |
Масляный бак гидросистемы, л | 22,75 |
Емкость бака гидравлического масла (л) | 239 |
Система охлаждения двигателя, л | 27,6 |
Система смазки двигателя, л | 27 |
Бортовая передача (для каждой стороны), л | 5.5 |
Привод поворота | 4 |
Прочие | |
Год выпуска | 2020 |
Цвет | Желтый |
Состояние техники | Новое |
Цена | 8 759 959 руб |
ПОХОЖАЯ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕХНИКА
ПОХОЖАЯ ТЕХНИКА